
クリーチャー名 | ポイズンドラゴン |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 16 |
ターン | 4 |
イベント | リリース記念ガチャイベント |
スキル1 | 毒の雲8 |
ラン... |
クリーチャー名 | ポイズンドラゴン |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 16 |
ターン | 4 |
イベント | リリース記念ガチャイベント |
スキル1 | 毒の雲8 |
ラン... |
クリーチャー名 | サイクロプス |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★ |
COST | 14 |
ターン | 6 |
イベント | ログイン報酬7日目 |
スキル1 | [S]昏睡5 |
使用すると、「... |
クリーチャー名 | ネアンダーラプター |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★ |
COST | 14 |
ターン | 4 |
イベント | 事前ガチャ特典 |
スキル1 | 回避4 |
クリーチャーは 4... |
クリーチャー名 | ヒッポレイダー |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★ |
COST | 10 |
ターン | 6 |
イベント | 事前ガチャ特典 |
スキル1 | 強打4 |
50% の確率で通常攻撃... |