スカイアリーナ報酬を
チェックしましょう♪
※報酬受領時間:1月21日(月)23時59分まで
フェイム報酬
5,000 | チケット | 3 |
10,000 | チケット | 6 |
30,000 | スタミナ | 30 |
50,000 | スタミナ | 50 |
80,000 | ★5グローリーカード | 2 |
100,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
200,000 | ★5グローリーカード | 4 |
300,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
400,000 | ★5ゴールドカード | 8 |
500,000 | 製造石 | 3 |
600,000 | ★4万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
800,000 | 製造石 | 5 |
1,000,000 | ★5・蛮族・深海の姫 | 1 |
5,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
10,000,000 | 神器・魂奪いの鎌(Lv1) | 1 |
40,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 |
ランキング報酬
報酬種別 | キャラ名 | 数量 |
1位 | ||
★5蛮族ヒーロー | 死の祈祷師 | 1 |
★5魔族クリーチャー | 洞窟雪巨人 | 1 |
★5精霊クリーチャー | プリズムマジシャン | 1 |
製造石 | 50 | |
2位 | ||
【欠片】★5人族ヒーロー | ウォーブリンガー | 60 |
★5人族クリーチャー | 嵐の剣豪 | 1 |
★5精霊クリーチャー | 霊能聖者 | 1 |
3位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | フロストクイーン | 45 |
★5人族クリーチャー | アクアリウス | 1 |
★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 | |
4位~10位 | ||
【欠片】★5魔族ヒーロー | 魂奪の矢 | 30 |
★5人族クリーチャー | 嵐の剣豪 | 1 |
製造石 | 20 | |
11位~20位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | 魂葬の歌姫 | 20 |
★5蛮族クリーチャー | ゴート | 1 |
製造石 | 20 | |
21位~49位 | ||
★5精霊クリーチャー | ユニコーンローズ | 1 |
グローリー | 20000 | |
50位 | ||
★5精霊クリーチャー | 武道戦士 | 1 |
製造石 | 50 | |
51位~99位 | ||
★5蛮族クリーチャー | セルリアンランサー | 1 |
グローリー | 10000 | |
100位 | ||
★5魔族クリーチャー | ポイズンアサシン | 1 |
製造石 | 15 | |
101位~199位 | ||
★5魔族クリーチャー | 壊滅邪眼 | 1 |
グローリー | 6000 | |
200位 | ||
★5精霊クリーチャー | 魔霊使者 | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 30 | |
製造石 | 15 | |
201位~299位 | ||
★5精霊クリーチャー | 炎槍の覇王 | 1 |
グローリー | 4000 | |
300位 | ||
★5人族クリーチャー | 十兵衛 | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 20 | |
製造石 | 15 | |
301位~499位 | ||
【欠片】★4魔族ヒーロー | 死の破壊者 | 30 |
グローリー | 3500 | |
500位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー
|
魅惑の悪魔 | 30 |
製造石 | 15 | |
501位~699位 | ||
★4魔族クリーチャー | 運命を司る者 | 1 |
【欠片】★4人族ヒーロー | 竜騎士 | 10 |
EXPカードV | 3 | |
グローリー | 3000 | |
700位 | ||
【欠片】★5人族ヒーロー
|
オーディン | 10 |
製造石 | 10 | |
701位~999位 | ||
★4精霊クリーチャー | ヘンリエッタ | 1 |
★4魔族クリーチャー | 運命を司る者 | 1 |
EXPカードV | 2 | |
グローリー | 2000 |
【カード詳細】

名前 | 死の祈祷師 |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
メインスキル | 死の呪い1 |
すべての敵クリーチャーを呪い、呪われた敵クリーチャーが通常攻撃に成功した場合、敵ヒーローの憤怒を5ダウンさせる。さらに敵ヒーローに該当クリーチャー攻撃力の50%の直接ダメージを与える。ヒーローはこのダメージから憤怒を獲得できない。呪いは2ターン継続する。祈りの言葉はこの効果を打ち消すことができない。 | |
サブスキル1 | 蛮族のスタミナ1 |
自陣の蛮族クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。 | |
サブスキル2 | 伝染病1 |
敵の全クリーチャーのHPを 125 ダウンさせる。さらに、次のターン終了時にも同じだけHPをダウンさせる。 | |
サブスキル3 | 防衛1 |
自陣のクリーチャー3体に「ブロック」を発動。通常攻撃によるダメージを 40 ダウン。2ターン継続。 |
名前 | 洞窟雪巨人 |
種族 | 魔族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 19 |
ターン | 4 |
スキル1 | 蘇生8 |
破壊されると、60% の確率で手札に戻ってくる。手札に空きがない場合、デッキに戻る。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
雪玉 |
自身の攻撃力200%分の直接ダメージを正面の敵クリーチャーに与え、ターゲットの動きを2ターンスキップさせる。敵ヒーローに自身の攻撃力300%分の直接ダメージを与え、敵ヒーローの憤怒値を20ダウンさせる。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
転倒 |
正面の敵クリーチャーの動きが「雪玉」の効果によってスキップされた場合、更に初期攻撃力を100%ダウンさせる(ホローを無視)、同時にHPと最大HPも同じ分をダウンさせる。 |