スカイアリーナ報酬を
チェックしましょう♪
※報酬受領時間:1月25日(土)23時59分まで
フェイム報酬
5,000 | チケット | 3 |
10,000 | チケット | 6 |
30,000 | スタミナ | 30 |
50,000 | スタミナ | 50 |
80,000 | ★5グローリーカード | 2 |
100,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
200,000 | ★5グローリーカード | 4 |
300,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
400,000 | ★5ゴールドカード | 8 |
500,000 | 製造石 | 3 |
600,000 | ★4万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
800,000 | 製造石 | 5 |
1,000,000 | ★5・蛮族・深海の姫 | 1 |
5,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
10,000,000 | ★5リサイクルルーン(Lv1) | 1 |
40,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 4 |
ランキング報酬
報酬種別 | キャラ名 | 数量 |
1位 | ||
★5精霊ヒーロー | 妖術者 | 1 |
★5精霊クリーチャー | ブロッコリーシューター | 1 |
★5人族クリーチャー | 飛空キャプテン | 1 |
製造石 | 60 | |
2位 | ||
★5蛮族ヒーロー | 魂葬の歌姫 | 1 |
★5人族クリーチャー | 賭博師 | 1 |
★5精霊クリーチャー | 雷の妖精 | 1 |
3位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | フロストクイーン | 45 |
★5魔族クリーチャー | 幽霊船 | 1 |
★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 | |
4位~10位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | フロストクイーン | 40 |
★5蛮族クリーチャー | 神ホルス | 1 |
製造石 | 30 | |
11位~20位 | ||
【欠片】★5魔族ヒーロー | スピリットアビエイター | 20 |
★5蛮族クリーチャー | ゴート | 1 |
製造石 | 20 | |
21位~49位 | ||
★5人族クリーチャー | ヘラ | 1 |
グローリー | 20000 | |
50位 | ||
★5魔族クリーチャー | 女傀儡使い | 1 |
製造石 | 50 | |
51位~99位 | ||
★5人族クリーチャー | 燃焼の拳王 | 1 |
グローリー | 10000 | |
100位 | ||
★5精霊クリーチャー | 爆裂飛魚 | 1 |
製造石 | 15 | |
101位~199位 | ||
★5魔族クリーチャー | ゴーゴン | 1 |
グローリー | 6000 | |
200位 | ||
★5精霊クリーチャー | デメテル | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 30 | |
製造石 | 15 | |
201位~299位 | ||
★5精霊クリーチャー | フェアリーフェンサー | 1 |
グローリー | 4000 | |
300位 | ||
★5人族クリーチャー | シーグル | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 20 | |
製造石 | 15 | |
301位~499位 | ||
【欠片】★4蛮族ヒーロー | 狂戦士 | 30 |
グローリー | 3500 | |
500位 | ||
【欠片】★5人族ヒーロー
|
雷神 | 30 |
製造石 | 15 | |
501位~699位 | ||
★4蛮族クリーチャー | ワイルドワーム | 1 |
【欠片】★4人族ヒーロー | 竜騎士 | 10 |
EXPカードV | 3 | |
グローリー | 3000 | |
700位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー
|
ヒドラ | 10 |
製造石 | 10 | |
701位~999位 | ||
★4精霊クリーチャー | ヘンリエッタ | 1 |
★4蛮族クリーチャー | 将軍タウロ | 1 |
EXPカードV | 2 | |
グローリー | 2000 |
【カード詳細】

名前 | 妖術者 |
種族
|
精霊
|
ランク
|
★★★★★
|
メインスキル
|
風の守り1
|
左から1体のクリーチャーを保護する。受けるダメージをかなり減らし(最大HPをダウンさせるダメージは対象外)、敵クリーチャー全体に200の直接ダメージを跳ね返す。5%の確率で敵クリーチャーが本ターンに回復するのを防ぐ。3回攻撃を受けると保護状態は消える。敵の【風の守り】の効果によるダメージは無効。
|
|
サブスキル1
|
精霊のスタミナ1
|
自陣の精霊クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。
|
|
サブスキル2
|
ワイルドストライク1
|
自陣のクリーチャーに「突風」を発動。通常攻撃をしてきた敵クリーチャーを35%の確率でフリーズさせる。2ターン継続。
|
|
サブスキル3
|
反撃1
|
自陣のクリーチャーに「スパイクシールド」を発動。30 の直接ダメージを攻撃者と両隣のクリーチャーに跳ね返す。2ターン継続。
|
名前 | ブロッコリーシューター |
種族 | 精霊 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 21 |
ターン | 4 |
スキル1 | ブロッコリーマシンガン |
通常攻撃として、正面のターゲットに攻撃力50%分のダメージを与え、ターゲットにダメージを与えると両隣のクリーチャーにも攻撃する。更に、50%の確率で負傷状態にさせる。負傷状態になった敵クリーチャーは通常攻撃を受けると更に50%分の追加ダメージを受け、負傷状態は1ターン継続。このスキルで負傷状態を敵に与えると追加ダメージが1回発生。(ヒーローに対して負傷状態は無効) |
|
スキル2
(Lv5)
|
時間戻し |
最も待ち時間の短い敵クリーチャーに対し、待ち時間を2ターン増やす。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
強制撤退 |
35%の確率で負傷状態のターゲットを敵のデッキに戻せる。(このスキルは撤退に耐性を持つスキルを無視) |