
3月3日開催!
スカイアリーナ報酬を
チェックしましょう♪
【イベント開催期間】
3月3日(木)20時00分から
3月6日(日)22時59分まで
フェイム報酬
フェイム | 報酬内容 | 数量 |
1,000 | スタミナ | 30 |
2,000 | EXP5 | 1 |
3,000 | スタミナ | 50 |
5,000 | ゴールド5 | 1 |
10,000 | スタミナ | 100 |
13,000 | EXP5 | 2 |
16,000 | ゴールド5 | 2 |
20,000 | スタミナ | 100 |
24,000 | EXP5 | 2 |
28,000 | スタミナ | 100 |
40,000 | ゴールド5 | 2 |
70,000 | サテュロス | 1 |
100,000 | EXP5 | 4 |
130,000 | スタミナ | 100 |
160,000 | ゴールド5 | 5 |
200,000 | ヘンリエッタ | 1 |
300,000 | 将軍タウロ | 1 |
500,000 | アーケインマスター | 1 |
1000000 | マグナス | 1 |
ランキング報酬
報酬種別 | キャラ名 | 数量 |
1位 | ||
★5精霊ヒーロー | アリエス | 1 |
★5蛮族クリーチャー | ナイトスレイヤー | 2 |
グローリー | 60000グローリー | |
2位 | ||
★5精霊ヒーロー | アリエス | 1 |
★5蛮族クリーチャー | ナイトスレイヤー | 1 |
グローリー | 50000グローリー | |
3位 | ||
★5精霊ヒーロー欠片 | 海神オケアノス | 50 |
★5蛮族クリーチャー | ナイトスレイヤー | 1 |
グローリー | 40000グローリー | |
4位~10位 | ||
★5精霊ヒーロー欠片 | 海神オケアノス | 30 |
★5精霊クリーチャー | 幸運なる賢者 | 1 |
グローリー | 30000グローリー | |
11位~20位 | ||
★5蛮族クリーチャー | 稲荷の巫女 | 1 |
グローリー | 20000グローリー | |
21位~50位 | ||
★5蛮族クリーチャー | セクメト | 1 |
グローリー | 10000グローリー | |
51位~99位 | ||
★5精霊クリーチャー | 世界樹の女神 | 1 |
グローリー | 8000グローリー | |
100位 | ||
★5蛮族クリーチャー | ナイトスレイヤー | 1 |
★5蛮族ヒーロー欠片 | 魅惑の悪魔 | 30 |
グローリー | 7000グローリー | |
101位~199位 | ||
★5蛮族クリーチャー | アバドン | 1 |
グローリー | 6000グローリー | |
200位 | ||
★5魔族クリーチャー | ダリア | 1 |
★4人族ヒーロー欠片 | 竜騎士 | 50 |
グローリー | 5000グローリー | |
201位~299位 | ||
★5蛮族クリーチャー | ポイズンドラゴン | 1 |
グローリー | 4000グローリー | |
300位 | ||
★5魔族クリーチャー | レブナント | 1 |
★4精霊ヒーロー欠片 | プレデター | 30 |
グローリー | 4000グローリー | |
301位~499位 | ||
★5蛮族クリーチャー | タイダルサイレン | 1 |
グローリー | 3500グローリー | |
500位 | ||
★5精霊クリーチャー | アッシュビースト | 1 |
★5魔族ヒーロー欠片 | オーバーロード | 30 |
グローリー | 3500グローリー | |
501位~699位 | ||
★4精霊クリーチャー | マスターガイド | 1 |
★4蛮族クリーチャー | フェンリル | 1 |
EXPカードⅤ | 5 | |
グローリー | 3000グローリー | |
700位~999位 | ||
★4蛮族クリーチャー | 長老タウロス | 1 |
★4魔族クリーチャー | オオカミ人間 | 1 |
EXPカードⅤ | 3 | |
グローリー | 2000グローリー | |
1000位 | ||
★4精霊クリーチャー | ホーンビースト | 1 |
★5魔族ヒーロー欠片 | オーバーロード | 20 |
EXPカードⅤ | 5 | |
グローリー | 1500グローリー | |
1001位~1499位 | ||
★4精霊クリーチャー | 炎の勇者 | 1 |
★4蛮族クリーチャー | ネアンダーラプター | 1 |
EXPカードⅤ | 2 | |
グローリー | 1000グローリー | |
1500位 | ||
★4魔族クリーチャー | ケーブドラゴン | 1 |
★4精霊クリーチャー | ヴァルキリー | 1 |
EXPカードⅤ | 2 | |
グローリー | 1000グローリー | |
1501位~1999位 | ||
★4精霊クリーチャー | 長老ドライアド | 1 |
EXPカードⅤ | 1 | |
2000位 | ||
★4精霊クリーチャー | ホーンビースト | 1 |
★4精霊クリーチャー | 炎の勇者 | 1 |
【カード詳細】

名前 | アリエス |
種族 | 精霊 |
ランク | ★★★★★ |
メインスキル | 風の守り1 |
左から1体のクリーチャーを保護する。受けるダメージをかなり減らし、敵クリーチャー全体に200の直接ダメージを跳ね返す。5%の確率で敵クリーチャーが本ターンに回復するのを防ぐ。3ターン後、保護状態は消える。 | |
サブスキル1 | 精霊のスタミナ1 |
自陣の精霊クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。 | |
サブスキル2 | ワイルドストライク1 |
自陣のクリーチャーに「突風」を発動。通常攻撃をしてきた敵クリーチャーを35%の確率でフリーズさせる。 | |
サブスキル3 | 反撃1 |
自陣のクリーチャーに「スパイクシールド」を発動。30 の直接ダメージを攻撃者と両隣のクリーチャーに跳ね返す。 |