スカイアリーナ報酬を
チェックしましょう♪
※報酬受領時間:6月18日(月)23時59分まで
フェイム報酬
5,000 | チケット | 3 |
10,000 | チケット | 6 |
30,000 | スタミナ | 30 |
50,000 | スタミナ | 50 |
80,000 | ★5グローリーカード | 2 |
100,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
200,000 | ★5グローリーカード | 4 |
300,000 | ★5ゴールドカード | 5 |
400,000 | ★5ゴールドカード | 8 |
500,000 | 製造石 | 3 |
600,000 | ★4万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
800,000 | 製造石 | 5 |
1,000,000 | ★5精霊・ブラッドエルフ | 1 |
5,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
10,000,000 | 神器・妖人のチェーン(Lv1) | 1 |
40,000,000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
ランキング報酬
報酬種別 | キャラ名 | 数量 |
1位 | ||
★5精霊ヒーロー | 妖術者 | 1 |
★5魔族クリーチャー | 幽霊船 | 1 |
★5人族クリーチャー | アクアリウス | 1 |
製造石 | 50 | |
2位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | 死の祈祷師 | 60 |
★5蛮族クリーチャー | ソウルマウス | 1 |
★5蛮族クリーチャー | ゴート | 1 |
3位 | ||
【欠片】★5魔族ヒーロー | 魂奪の矢 | 45 |
★5精霊クリーチャー | スピリット | 1 |
★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 | |
4位~10位 | ||
【欠片】★5蛮族ヒーロー | 魂葬の歌姫 | 30 |
★5精霊クリーチャー | 魔霊使者 | 1 |
製造石 | 20 | |
11位~20位 | ||
【欠片】★5魔族ヒーロー | スピリットアビエイター | 20 |
★5蛮族クリーチャー | 幽霊ハンター | 1 |
製造石 | 20 | |
21位~49位 | ||
★5精霊クリーチャー | 悪魔執行者 | 1 |
グローリー | 20000 | |
50位 | ||
★5精霊クリーチャー | 精霊パルス砲 | 1 |
製造石 | 50 | |
51位~99位 | ||
★5蛮族クリーチャー | ナイトスレイヤー | 1 |
グローリー | 10000 | |
100位 | ||
★5人族クリーチャー | パラゴン | 1 |
製造石 | 15 | |
101位~199位 | ||
★5魔族クリーチャー | ゴーゴン | 1 |
グローリー | 6000 | |
200位 | ||
★5魔族クリーチャー | 壊滅邪眼 | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 30 | |
製造石 | 15 | |
201位~299位 | ||
★5魔族クリーチャー | 不死の魂 | 1 |
グローリー | 4000 | |
300位 | ||
★5人族クリーチャー | デーモンハンター | 1 |
【欠片】★4万能ヒーロー | 20 | |
製造石 | 15 | |
301位~499位 | ||
【欠片】★4魔族ヒーロー | ワイト | 30 |
グローリー | 3500 | |
500位 | ||
【欠片】★5人族ヒーロー
|
雷神 | 30 |
製造石 | 15 | |
501位~699位 | ||
★4魔族クリーチャー | ヘルウルフ | 1 |
【欠片】★4蛮族ヒーロー | アニマルマスター | 10 |
EXPカードV | 3 | |
グローリー | 3000 | |
700位 | ||
【欠片】★5人族ヒーロー
|
錬金術士 | 10 |
製造石 | 10 | |
701位~999位 | ||
★4魔族クリーチャー | オオカミ人間 | 1 |
★4人族クリーチャー | ジャガーノート | 1 |
EXPカードV | 2 | |
グローリー | 2000 |
【カード詳細】

名前 | 妖術者 |
種族
|
精霊
|
ランク
|
★★★★★
|
メインスキル
|
風の守り1
|
左から1体のクリーチャーを保護する。受けるダメージをかなり減らし(最大HPをダウンさせるダメージは対象外)、敵クリーチャー全体に200の直接ダメージを跳ね返す。5%の確率で敵クリーチャーが本ターンに回復するのを防ぐ。3回攻撃を受けると保護状態は消える。敵の風の守りのダメージに効かない。
|
|
サブスキル1
|
精霊のスタミナ1
|
自陣の精霊クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。
|
|
サブスキル2
|
ワイルドストライク1
|
自陣のクリーチャーに「突風」を発動。通常攻撃をしてきた敵クリーチャーを35%の確率でフリーズさせる。2ターン継続。
|
|
サブスキル3
|
反撃1
|
自陣のクリーチャーに「スパイクシールド」を発動。30 の直接ダメージを攻撃者と両隣のクリーチャーに跳ね返す。2ターン継続。
|

名前 | 幽霊船 |
種族 | 魔族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 27 |
ターン | 8 |
スキル1 | ホロー |
瞬殺、撤退、逃亡、燃えさかる魂などに耐性を持ち、攻撃力をダウンさせるスキル、破刃にも耐性を持つ。更にクローン、転生、魅惑、誘惑にも耐性を持ち、他のクリーチャーやヒーローからの回復を受け付けない。このクリーチャーに生け贄や鮮血の怒りは継承できない。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
ボム |
通常攻撃をせず、敵全クリーチャーとヒーローに攻撃力の 50%直接ダメージを与える。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
リニューアル |
自分のターン開始前に、自身の HPを2000回復し、ステータス異常を排除させる。発動後、次の自ターンの発動はしない。 |