6月16日 20時開催!
スカイアリーナ報酬を
チェックしましょう♪
【イベント開催期間】
6月16日(木)20時00分から
6月19日(日)22時59分まで
※報酬受領時間:6月20日(月)22時59分まで
フェイム報酬
フェイム | 報酬内容 | 数量 |
1,000 | スタミナ | 30 |
2,000 | EXPカードV | 1 |
3,000 | スタミナ | 50 |
5,000 | ゴールドV | 1 |
10,000 | スタミナ | 100 |
13,000 | EXPカードV | 2 |
16,000 | ゴールドV | 2 |
20,000 | スタミナ | 100 |
24,000 | EXPカードV | 2 |
28,000 | スタミナ | 100 |
40,000 | ゴールドV | 2 |
70,000 | ★4精霊・長老ドライアド | 1 |
100,000 | EXPカードV | 4 |
130,000 | スタミナ | 100 |
160,000 | ゴールドV | 5 |
200,000 | ★4人族・氷の魔道士 | 1 |
300,000 | ★4蛮族・サイクロプス | 1 |
500,000 | ★4精霊・ヴァルキリー | 1 |
1,000,000 | ★5魔族・ブレードローズ | 1 |
10,000,000 | ★5万能スキル強化カード | 3 |
ランキング報酬
報酬種別 | キャラ名 | 数量 |
1位 | ||
★5蛮族ヒーロー | 魅惑の悪魔 | 1 |
★5蛮族クリーチャー | ムーンラビット | 1 |
★5人族クリーチャー | キャンサー | 1 |
グローリー | 60000 | |
2位 | ||
★5蛮族ヒーロー | 魅惑の悪魔 | 1 |
★5蛮族クリーチャー | ムーンラビット | 1 |
グローリー | 50000 | |
3位 | ||
5魔族ヒーロー欠片 | オーバーロード | 50 |
★5蛮族クリーチャー | ムーンラビット | 1 |
グローリー | 40000 | |
4位~10位 | ||
5魔族ヒーロー欠片 | オーバーロード | 30 |
★5蛮族クリーチャー | レイブワーム | 1 |
グローリー | 30000 | |
11位~20位 | ||
★5精霊クリーチャー | デメテル | 1 |
グローリー | 20000グローリー | |
21位~50位 | ||
★5人族クリーチャー | 自由のレディ | 1 |
グローリー | 10000 | |
51位~99位 | ||
★5人族クリーチャー | 大天使 | 1 |
グローリー | 8000 | |
100位 | ||
★5蛮族クリーチャー | ムーンラビット | 1 |
★5蛮族ヒーロー欠片 | ブレイドマスター | 30 |
グローリー | 7000グローリー | |
101位~199位 | ||
★5精霊クリーチャー | 世界樹の女神 | 1 |
グローリー | 6000 | |
200位 | ||
★5人族クリーチャー | パラゴン | 1 |
★4魔族ヒーロー欠片 | ワイト | 50 |
グローリー | 5000 | |
201位~299位 | ||
★5人族クリーチャー | 神託の預言者 | 1 |
グローリー | 4000グローリー | |
300位 | ||
★5人族クリーチャー | グレートミスティック | 1 |
★4人族ヒーロー欠片 | 竜騎士 | 30 |
グローリー | 4000 | |
301位~499位 | ||
★4精霊ヒーロー欠片 | プレデター | 30 |
グローリー | 3500 | |
500位 | ||
★5人族ヒーロー欠片 | ウォーロック | 30 |
グローリー | 3500 | |
501位~699位 | ||
★4魔族クリーチャー | ヘルウルフ | 1 |
★4精霊クリーチャー | ホーンビースト | 1 |
EXPカードⅤ | 5 | |
グローリー | 3000 | |
700位~999位 | ||
★4精霊クリーチャー | ケンタウロスチーフ | 1 |
★4人族クリーチャー | ソードマスター | 1 |
EXPカードⅤ | 3 | |
グローリー | 2000 | |
1000位 | ||
★4魔族クリーチャー | 魅惑の女王 | 1 |
★5人族ヒーロー欠片 | ウォーロック | 20 |
EXPカードⅤ | 5 | |
グローリー | 1500 | |
1001位~1499位 | ||
★4人族クリーチャー | オラクル | 1 |
EXPカードⅤ | 2 | |
グローリー | 1000 | |
1500位 | ||
★4蛮族クリーチャー | 蛇つかい | 1 |
★4蛮族クリーチャー ー |
将軍タウロ | 1 |
EXPカードⅤ | 2 | |
グローリー | 1000 | |
1501位~1999位 | ||
★4蛮族クリーチャー | 統治者ホワイトベア | 1 |
EXPカードⅤ | 1 | |
2000位 | ||
★4魔族クリーチャー | デュラハン | 1 |
EXPカードⅤ | 1 |
【カード詳細】

名前 | ムーンラビット |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 22 |
ターン | 4 |
スキル1 | 星の怒り |
敵のクリーチャーに1000の直接ダメージを与え、敵のクリーチャーに3回攻撃を与える。毎回与えるダメージが50%減少する。重複攻撃を受けたクリーチャーはダメージを倍にする。 | |
スキル2 (Lv.5) |
魔法ニンジン |
自陣の最もHPの低いクリーチャーにHP1000を回復し、さらに自陣のすべてのクリーチャーに3回のHP回復を与え、毎回回復HPが50%ダウンする。重複HP回復になるクリーチャーはHPを倍回復する。 | |
スキル3 (Lv.10) |
蘇生7 |
破壊されると、55% の確率で手札に戻ってくる。手札に空きがない場合、デッキに戻る。 |