2月14日(木)12時開催!
聖戦報酬をチェックしましょう♪
【イベント報酬受領可能期間】
2月19日(火)23時59分まで
【報酬の受け取り】
功績及びメダルランク報酬などはイベント終了までに必ず受領をしてください。
功績報酬、特別報酬は聖戦内、「功績報酬」「特別報酬」にて受け取ることができます。
功績及びメダルランク報酬はイベント終了後、メニュー内「報酬」にて受け取ることができます。
イベント報酬受領可能時間までに、報酬をお受け取りください。
イベント閉鎖後は報酬の受け取りができかねますので予めご了承ください。
【イベント報酬】
功績ランキング報酬
功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 5 |
★5・魔族・洞窟雪巨人 | 1 | |
★5精霊の継承カード | 1 | |
2 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 |
★5・精霊・雷の妖精 | 1 | |
★5・人族・旅たつ詩人 | 1 | |
3 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
★5・人族・ ロイヤルプロフェット | 1 | |
4~5 | 製造石 | 30 |
★5・精霊・霊能聖者 | 1 | |
6~10 | 製造石 | 25 |
★5・蛮族・御竜聖剣士 | 1 | |
11~20 | 製造石 | 20 |
★5・蛮族・ セルリアンランサー | 1 | |
21~50 | 製造石 | 15 |
★5・魔族・オシリス | 1 | |
51~99 | グローリー | 50000 |
★5・人族・東方の三賢者 | 1 | |
100 | 製造石 | 10 |
★5・精霊・ユニコーンローズ | 1 | |
101~199 | グローリー | 30000 |
★5・魔族・死の天使 | 1 | |
200 | 製造石 | 5 |
★5・精霊・火獄のアリエス | 1 | |
201~499 | グローリー | 20000 |
★4・蛮族・統治者ホワイトベア | 1 | |
500 | 製造石 | 5 |
★4・人族・ソードマスター | 1 |
メダルランキング報酬
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 50 |
★5・蛮族・フロストクイーン | 1 | |
2 | 製造石 | 40 |
【欠片】★5・蛮族・魂葬の歌姫 | 60 | |
3 | 製造石 | 35 |
【欠片】★5・魔族・魂奪の矢 | 50 | |
4 | 製造石 | 30 |
【欠片】★5・蛮族・死の祈祷師 | 40 | |
5 | 製造石 | 25 |
【欠片】★5・魔族・スピリットアビエイター | 30 | |
6 ~10 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・人族・ウォーブリンガー | 20 | |
11~49 | グローリー | 30000 |
【欠片】★5・精霊・ガーディアンドラゴン | 20 | |
50 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・魔族・傀儡子 | 10 | |
51~99 | グローリー | 20000 |
【欠片】★5・精霊・海神オケアノス | 5 | |
100 | 製造石 | 15 |
【欠片】★5・人族・錬金術士 | 5 | |
101~199 | グローリー | 10000 |
【欠片】★5・精霊・ガーディアンドラゴン | 5 | |
200 | 製造石 | 10 |
★4ヒーロー万能の欠片 | 15 |
功績報酬
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | 製造石 | 1 |
300 | スタミナ | 50 |
500 | ゴールド | 10000 |
800 | スタミナ | 100 |
1000 | 製造石 | 2 |
2000 | グローリー | 2000 |
5000 | グローリー | 5000 |
10000 | 製造石 | 5 |
50000 | グローリー | 10000 |
100000 | ★5万能クリーチャー欠片 | 2 |
150000 | EXPルーン(Lv1) | 3 |
280000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
特別報酬-勝利側陣営報酬
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 | ★4万能スキル強化カード(Lv5) |
3 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績 | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
2 | EXPルーン(Lv2) | 1 |
【カード詳細】

名前 | 洞窟雪巨人 |
種族 | 魔族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 19 |
ターン | 4 |
スキル1 | 蘇生8 |
破壊されると、60% の確率で手札に戻ってくる。手札に空きがない場合、デッキに戻る。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
雪玉 |
自身の攻撃力200%分の直接ダメージを正面の敵クリーチャーに与え、ターゲットの動きを2ターンスキップさせる。敵ヒーローに自身の攻撃力300%分の直接ダメージを与え、敵ヒーローの憤怒値を20ダウンさせる。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
転倒 |
正面の敵クリーチャーの動きが「雪玉」の効果によってスキップされた場合、更に初期攻撃力を100%ダウンさせる(ホローを無視)、同時にHPと最大HPも同じ分をダウンさせる。 |

名前 | フロストクイーン |
種族
|
蛮族
|
ランク
|
★★★★★
|
メインスキル
|
侵食1
|
敵全クリーチャーに「侵食」状態を与える。「侵食」状態を受けたクリーチャーが行動後HPが10%以下になる場合、「粉砕」状態となる。粉砕状態で敵クリーチャーは通常攻撃を受けると、消去される。侵食効果は4ターン継続し、粉砕状態は2ターン継続。
|
|
サブスキル1
|
蛮族のスタミナ1
|
自陣の蛮族クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。
|
|
サブスキル2
|
完全警戒10
|
自陣のクリーチャーに「ブロック」を発動。通常攻撃によるダメージを400ダウン。2ターン継続。
|
|
サブスキル3
|
弱体
|
敵のクリーチャー3体の攻撃力250ダウンさせる。
|