
3月12日12時開催!
聖戦報酬をチェックしましょう♪
【イベント報酬受領可能期間】
3月16日(水)11時59分まで
【報酬の受け取り】
功績及びメダルランク報酬などはイベント終了までに必ず受領をしてください。
功績報酬、特別報酬は聖戦内、「功績報酬」「特別報酬」にて受け取ることができます。
功績及びメダルランク報酬はイベント終了後、24時間以内にメニュー内「報酬」にて受け取ることができます。
イベント報酬受領可能時間までに、報酬をお受け取りください。
イベント閉鎖後は報酬の受け取りができかねますので予めご了承ください。
【イベント報酬】
功績ランキング報酬
功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | グローリー | 50000 |
サンタ バース | 1 | |
クラウディア | 1 | |
2 | グローリー | 45000 |
クラウディア | 1 | |
3 | グローリー | 40000 |
神龍 | 1 | |
4 | グローリー | 35000 |
神龍 | 1 | |
5 | グローリー | 25000 |
神龍 | 1 | |
6~10 | グローリー | 20000 |
サジタリウス | 1 | |
11~20 | グローリー | 18000 |
リッジハンター | 1 | |
21~50 | グローリー | 17500 |
大天使 | 1 | |
51~100 | グローリー | 15000 |
大司教 | 1 | |
101~200 | グローリー | 12500 |
アッシュビースト | 1 | |
201~500 | グローリー | 10000 |
精霊マスター | 1 | |
501~1000 | グローリー | 7500 |
セラフ | 1 | |
1001~1500 | グローリー | 6000 |
マンモス騎士 | 1 |
メダルランキング報酬
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | グローリー | 50000 |
アリエス | 1 | |
アリエスの欠片 | 30 | |
2 | グローリー | 45000 |
アリエス | 1 | |
3 | グローリー | 40000 |
海神オケアノス欠片 | 50 | |
4 | グローリー | 35000 |
海神オケアノス欠片 | 30 | |
5~10 | グローリー | 25000 |
魅惑の悪魔欠片 | 30 | |
11 ~20 | グローリー | 20000 |
ウォーロック欠片 | 30 | |
21~30 | グローリー | 17500 |
裁きを下す者欠片 | 30 | |
31~50 | グローリー | 15000 |
アルマゲドン欠片 | 30 | |
51~60 | グローリー | 12500 |
雷神欠片 | 20 | |
61-100 | グローリー | 10000 |
オーバーロード欠片 | 20 | |
101-200 | グローリー | 7500 |
ブレイドマスター欠片 | 20 | |
201-400 | グローリー | 6000 |
狂戦士欠片 | 30 | |
401-500 | グローリー | 5000 |
死の破壊者欠片 | 30 | |
501-800 | グローリー | 4000 |
プレデター欠片 | 30 | |
801-1000 | グローリー | 3000 |
デビルハンター欠片 | 30 |
功績報酬
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | ジェム | 10 |
500 | ジェム | 15 |
1000 | ジェム | 20 |
2000 | ジェム | 25 |
5000 | 長老ドライアド | 1 |
10000 | グローリー | 10000 |
50000 | グローリー | 20000 |
特別報酬-勝利側陣営報酬
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 | レアガチャチケット | 10 |
グローリー | 3000 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績TOP | 報酬 | 数量 |
1 | ★5変幻ルーン | 1 |
2 | ★5耐性ルーン | 1 |
3 | ★5必殺の一撃ルーン | 1 |
【カード詳細】

名前 | サンタバース |
種族 | 人族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 18 |
ターン | 4 |
スキル1 | ストーンスキン |
瞬殺や撤退や脅威、逃亡から対象を守る。 | |
スキル2
(Lv5)
|
フロストアーマー10 |
通常攻撃で受けるダメージの上限を110にする。 | |
スキル3
(Lv10)
|
メリークリスマス |
サンタ バースかサンタ・クラウディアがフィールドにいる際に通常攻撃を行うと、自陣の他のすべてのクリーチャーのHPと最大HPが 15% アップする。最大5000 HPまで。 |

名前 | クラウディア |
種族 | 精霊 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 18 |
ターン | 4 |
スキル1 | 耐性8 |
魔法スキルによる効果を 80% の確率で無効にする。 | |
スキル2 (Lv5) |
神聖10 |
自陣のフィールドにいるクリーチャー1体につき、ヒーローのHPを200回復する。 | |
スキル3 (Lv10) |
メリークリスマス |
サンタ バースかサンタ・クラウディアがフィールドにいる際に通常攻撃を行うと、自陣の他のすべてのクリーチャーのHPと最大HPが 15% アップする。最大 5000HPまで。 |

名前 | アリエス |
種族 | 精霊 |
ランク | ★★★★★ |
メインスキル | 風の守り1 |
左から1体のクリーチャーを保護する。受けるダメージをかなり減らし、敵クリーチャー全体に200の直接ダメージを跳ね返す。5%の確率で敵クリーチャーが本ターンに回復するのを防ぐ。3ターン後、保護状態は消える。 | |
サブスキル1 | 精霊のスタミナ1 |
自陣の精霊クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。 | |
サブスキル2 | ワイルドストライク1 |
自陣のクリーチャーに「突風」を発動。通常攻撃をしてきた敵クリーチャーを35%の確率でフリーズさせる。 | |
サブスキル3 | 反撃1 |
自陣のクリーチャーに「スパイクシールド」を発動。30 の直接ダメージを攻撃者と両隣のクリーチャーに跳ね返す。 |