5月15日(火)12時開催!
聖戦報酬をチェックしましょう♪
【イベント報酬受領可能期間】
5月20日(日)23時59分まで
追記:
本お知らせに掲載しておりました
功績150000報酬内容に誤りがございました。
「★4 ソウルクラッシャー ルーン」ではなく、
正しくは「★5 ソウルクラッシャー ルーン」となります。
ユーザーの皆様にはご迷惑おかけして
誠に申し訳ございません。
以下、該当箇所は修正対応を行わせて頂きました。
【報酬の受け取り】
功績及びメダルランク報酬などはイベント終了までに必ず受領をしてください。
功績報酬、特別報酬は聖戦内、「功績報酬」「特別報酬」にて受け取ることができます。
功績及びメダルランク報酬はイベント終了後、メニュー内「報酬」にて受け取ることができます。
イベント報酬受領可能時間までに、報酬をお受け取りください。
イベント閉鎖後は報酬の受け取りができかねますので予めご了承ください。
【イベント報酬】
功績ランキング報酬
功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 5 |
★5・蛮族・金龍騎士 | 1 | |
★5・蛮族・ニャンコ仙人 | 1 | |
2 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 |
★5・蛮族・金龍騎士 | 1 | |
★5・蛮族・氷斬の剣聖 | 1 | |
3 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
★5・蛮族・金龍騎士 | 1 | |
4~5 | 製造石 | 30 |
★5・人族・魔能術士 | 1 | |
6~10 | 製造石 | 25 |
★5・人族・琴の仙姫 | 1 | |
11~20 | 製造石 | 20 |
【神器】狂気の指輪(Lv1) | 1 | |
21~50 | 製造石 | 15 |
【神器欠片】魂奪いの鎌(Lv1) | 500 | |
51~99 | グローリー | 50000 |
★5・精霊・海の魔術師 | 1 | |
100 | 製造石 | 10 |
★5・精霊・ドラゴンの王 | 1 | |
101~199 | グローリー | 30000 |
★5・精霊・ミーミルの木 | 1 | |
200 | 製造石 | 5 |
★5・人族・グレートミスティック | 1 | |
201~499 | グローリー | 20000 |
★4・蛮族・統治者ホワイトベア | 1 | |
500 | 製造石 | 5 |
★4・蛮族・統治者ホワイトベア | 1 |
メダルランキング報酬
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 50 |
★5・精霊・聖剣英魂 | 1 | |
2 | 製造石 | 40 |
【欠片】★5・精霊・光の手 | 60 | |
3 | 製造石 | 35 |
【欠片】★5・人族・錬金術士 | 50 | |
4 | 製造石 | 30 |
【欠片】★5・魔族・傀儡子 | 40 | |
5 | 製造石 | 25 |
★5・精霊・【欠片】海神オケアノス | 30 | |
6 ~10 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・精霊・ガーディアンドラゴン | 20 | |
11~49 | グローリー | 30000 |
【欠片】★5・蛮族・ヒドラ | 20 | |
50 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・魔族・アルマゲドン | 10 | |
51~99 | グローリー | 20000 |
【欠片】★5・蛮族・ブレイドマスター | 5 | |
100 | 製造石 | 15 |
【欠片】★5・魔族・スピリットアビエイター | 5 | |
101~199 | グローリー | 10000 |
【欠片】★5・人族・雷神 | 5 | |
200 | 製造石 | 10 |
★4ヒーロー万能の欠片 | 15 |
功績報酬
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | 製造石 | 1 |
300 | スタミナ | 50 |
500 | ゴールド | 10000 |
800 | スタミナ | 100 |
1000 | 製造石 | 2 |
2000 | グローリー | 2000 |
5000 | グローリー | 5000 |
10000 | 製造石 | 5 |
50000 | グローリー | 10000 |
100000 | ★5万能クリーチャー欠片 | 2 |
150000 | ★5ソウルクラッシャー ルーン(Lv1) | 1 |
280000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 1 |
特別報酬-勝利側陣営報酬
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 | ★4万能スキル強化カード(Lv5) |
3 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績 | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
2 | EXPルーン(Lv2) | 1 |
【カード詳細】

名前 | 金龍騎士 |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 19 |
ターン | 4 |
スキル1 | 解放 |
ディレイ、封印、魅惑、フローズン、まひ状態に耐性を与える。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
結晶区 |
フィールド上に敵クリーチャーが1体いるごとに、受けるダメージが15%ダウンする。最大で90%ダウンする。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
衝撃の炎1 |
左から1体目の敵クリーチャーに衝撃の炎4回を与える。1回目は100のダメージを与え、次回の自身からの衝撃の炎によるダメージは倍になる(この効果は累積できる)、攻撃のターゲットは破壊されると、残りの衝撃の炎の攻撃回数は次のクリーチャーを攻撃する。耐性を無視。 |

名前 | 氷斬の剣聖 |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 17 |
ターン | 2 |
スキル1 | ランパート6 |
受ける通常攻撃のダメージを30%減少し、更に300減少する。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
必殺の一撃 |
正面のターゲットを攻撃する。ターゲットにダメージを与えると、両隣のクリーチャーにも攻撃する。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
フロストブレイド7 |
通常攻撃の後、55% の確率で敵クリーチャーの次のターンをスキップさせる。解放以外でこの効果を打ち消すことはできない。 |