功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 5 |
★5・蛮族・大魔女 | 1 | |
★5人族の継承カードV | 1 | |
2 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 |
★5・人族・賭博師 | 1 | |
★5・精霊・天空の姫 | 1 | |
3 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
★5・精霊・スピリット | 1 | |
4~5 | 製造石 | 30 |
★5・蛮族・金龍騎士 | 1 | |
6~10 | 製造石 | 25 |
★5・人族・ 嵐の剣豪 | 1 | |
11~20 | 製造石 | 20 |
★5・精霊・ユニコーンローズ | 1 | |
21~50 | 製造石 | 15 |
★5・人族・琴の仙姫 | 1 | |
51~99 | グローリー | 50000 |
★5・精霊・爆裂飛魚 | 1 | |
100 | 製造石 | 10 |
★5・人族・ロイヤルプロフェット | 1 | |
101~199 | グローリー | 30000 |
★5・魔族・レイダー | 1 | |
200 | 製造石 | 5 |
★5・蛮族・魔炎召喚師 | 1 | |
201~499 | グローリー | 20000 |
★5・蛮族・イエティ | 1 | |
500 | 製造石 | 5 |
★4・人族・キメラ | 1 |
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 50 |
【欠片】★5・精霊・妖術者 | 70 | |
2 | 製造石 | 40 |
【欠片】★5・蛮族・魂葬の歌姫 | 60 | |
3 | 製造石 | 35 |
【欠片】★5・蛮族・フロストクイーン | 50 | |
4 | 製造石 | 30 |
【欠片】★5・魔族・魂奪の矢 | 40 | |
5 | 製造石 | 25 |
【欠片】★5・精霊・聖剣英魂 | 30 | |
6 ~10 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・魔族・傀儡子 | 20 | |
11~49 | グローリー | 30000 |
【欠片】★5・人族・ウォーブリンガー | 20 | |
50 | 製造石 | 20 |
【欠片】★5・精霊・妖術者 | 10 | |
51~99 | グローリー | 20000 |
【欠片】★5・人族・錬金術士 | 5 | |
100 | 製造石 | 15 |
【欠片】★5・蛮族・死の祈祷師 | 5 | |
101~199 | グローリー | 10000 |
【欠片】★5・魔族・スピリットアビエイター | 5 | |
200 | 製造石 | 10 |
★4ヒーロー万能の欠片 | 15 |
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | 製造石 | 1 |
300 | スタミナ | 50 |
500 | ゴールド | 10000 |
800 | スタミナ | 100 |
1000 | 製造石 | 2 |
2000 | グローリー | 2000 |
5000 | グローリー | 5000 |
10000 | 製造石 | 5 |
50000 | グローリー | 10000 |
100000 | ★5万能クリーチャー欠片 | 2 |
150000 | EXPルーン(Lv1) | 5 |
280000 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 3 |
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 | ★4万能スキル強化カード(Lv5) |
3 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績 | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
2 | EXPルーン(Lv2) | 1 |
名前 | 大魔女 |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 20 |
ターン | 4 |
スキル1 | ランパート6 |
受ける通常攻撃のダメージを30%減少し、更に300減少する。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
熱意の罠 |
通常攻撃でターゲットにダメージを与えると、さらにHPの200%分の魔法ダメージをターゲットに与える。ターゲットがヒーローの場合、又憤怒値を30アップさせる。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
爆撃 |
行動後、敵ヒーローの憤怒値は75以上になる場合、敵ヒーローの憤怒値をクリアし、さらにクリアされた憤怒値の20倍の直接ダメージを敵の全クリーチャーに与える。ヒーローはこのダメージから憤怒を獲得できない。このスキルの発動は制限されない。 |

名前 | 賭博師 |
種族 | 人族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 19 |
ターン | 4 |
スキル1 | ブレス10 |
ヒーローに最大HPの 2% +500回復する、1000を上限とする。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
回避10 |
クリーチャーは70% の確率で通常攻撃のダメージを受けない。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
サイコロ |
自陣ヒーローの憤怒値が77以上(77も含む)の場合、憤怒値を50消費して、行動後100%の確率で敵ヒーローの憤怒値を25ダウンさせる。80%の確率で敵全クリーチャーの初期攻撃力を50%分ダウンさせる(ホローを無視)。60%の確率で自陣ヒーローの憤怒値を70アップさせる。40%の確率で敵全クリーチャーに最大HPの50%分のHPをダウンさせる(最大5000まで)。20%の確率で自陣全クリーチャーの攻撃力を5000アップさせる。10%の確率で自陣全クリーチャーのHPと最大HPを5000アップさせる。このスキルの発動は制限されない。 |