7月14日(木)12時開催!
聖戦報酬をチェックしましょう♪
【イベント報酬受領可能期間】
7月19日(火)23時59分まで
【報酬の受け取り】
功績及びメダルランク報酬などはイベント終了までに必ず受領をしてください。
功績報酬、特別報酬は聖戦内、「功績報酬」「特別報酬」にて受け取ることができます。
功績及びメダルランク報酬はイベント終了後、メニュー内「報酬」にて受け取ることができます。
イベント報酬受領可能時間までに、報酬をお受け取りください。
イベント閉鎖後は報酬の受け取りができかねますので予めご了承ください。
「功績ランク」や「メタルランク」で同点の場合、先にその点数に達成したユーザーが上位となります。
【イベント報酬】
功績ランキング報酬
功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 25 |
★5・蛮族・ストーンドラゴン | 1 | |
★5・蛮族・ゴート | 1 | |
2 | 製造石 | 20 |
★5・蛮族・ストーンドラゴン | 1 | |
★5・魔族・双生 | 1 | |
3~5 | 製造石 | 15 |
★5・蛮族・ゴート | 1 | |
★5・精霊・ドラゴンの王 | 1 | |
6~8 | グローリー | 30000 |
★5・蛮族・ナイトスレイヤー | 1 | |
★5・人族・アズールドラゴン | 1 | |
9~10 | グローリー | 20000 |
★5・精霊・リブラ | 1 | |
11~20 | グローリー | 18000 |
★5・魔族・夕闇のハンター | 1 | |
21~50 | グローリー | 17500 |
★5・精霊・海の魔術師 | 1 | |
51~99 | グローリー | 15000 |
★5・精霊・ミーミルの木 | 1 | |
100 | 製造石 | 10 |
★5・精霊・ミーミルの木 | 1 | |
101~199 | グローリー | 12500 |
★5・人族・ティタニア | 1 | |
200 | 製造石 | 10 |
★5・人族・ティタニア | 1 | |
201~499 | グローリー | 10000 |
★4・蛮族・フェンリル | 1 | |
500 | 製造石 | 10 |
★4・蛮族・フェンリル | 1 | |
501~1000 | グローリー | 7500 |
★4・人族・ロイヤルナイト | 1 |
メダルランキング報酬
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 15 |
★5・魔族・スピリットアビエイター | 1 | |
★5・魔族・【欠片】スピリットアビエイター | 25 | |
2 | 製造石 | 15 |
★5・魔族・【欠片】スピリットアビエイター | 75 | |
3 | 製造石 | 15 |
★5・魔族・【欠片】スピリットアビエイター | 50 | |
4 | グローリー | 35000 |
★5・蛮族・【欠片】魅惑の悪魔 | 40 | |
5~10 | グローリー | 25000 |
★5・蛮族・【欠片】ブレイドマスター | 30 | |
11 ~20 | グローリー | 20000 |
★5・魔族・【欠片】アルマゲドン | 30 | |
21~30 | グローリー | 17500 |
★5・蛮族・【欠片】魂葬の歌姫 | 20 | |
31~50 | グローリー | 15000 |
★5・精霊・【欠片】海神オケアノス | 20 | |
51~60 | グローリー | 12500 |
★5・人族・【欠片】錬金術士 | 15 | |
61~100 | グローリー | 10000 |
★5・蛮族・【欠片】ヒドラ | 10 | |
101~200 | グローリー | 7500 |
★5・人族・【欠片】雷神 | 10 | |
201~300 | グローリー | 6000 |
★4・蛮族・【欠片】アニマルマスター | 30 | |
301~500 | グローリー | 5000 |
★4・人族・【欠片】王家の守護者 | 25 | |
501~600 | グローリー | 4000 |
★4・魔族・【欠片】死の破壊者 | 20 |
功績報酬
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | スタミナ | 30 |
500 | ★5EXPカード V | 1 |
1000 | スタミナ | 50 |
2000 | ★5ゴールドV | 1 |
5000 | グローリー | 5000 |
10000 | ★4回避スキル強化カード | 1 |
50000 | ★5万能クリーチャー欠片 | 2 |
特別報酬-勝利側陣営報酬
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 | ★4万能スキル強化カード(Lv5) | 3 |
グローリー | 3000 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績 | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
2 | ★4万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
【カード詳細】

名前 | ストーンドラゴン |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 24 |
ターン | 6 |
スキル1 | ブルズアイ |
攻撃を受けた敵は回避、フロストアーマー、鉄壁、ダーククローンが使用できなくなる。 | |
スキル2
(Lv5)
|
耐性7 |
魔法スキルによる効果を 70% の確率で無効にする。 | |
スキル3
(Lv10)
|
結晶区 |
フィールド上に敵クリーチャーが1体いるごとに、受けるダメージが15%ダウンする。最大で90%ダウンする。 |

名前 | スピリットアビエイター |
種族 | 魔族 |
ランク | ★★★★★ |
メインスキル | 裁きの指1 |
ランダムで1の敵クリーチャーにHPの最大値の50% プラス500 の直接ダメージ(最大ダメージは 5,000)を与える。裁きの指が当該クリーチャーを死亡させると、45% の確率でそのクリーチャーをスキップする。クリーチャーを殺すことがなかった場合に自陣ヒーロー憤怒を20 獲得する。 | |
サブスキル1 | 魔族のスタミナ1 |
自陣の魔族クリーチャーのHPと最大HPを300アップさせる。 | |
サブスキル2 | 不可視の矢印1 |
敵の全クリーチャーに125の直接ダメージを与える。 | |
サブスキル3 | ソウルドレイン1 |
敵の全クリーチャーに30の魔法ダメージを与える。与えたダメージと同じだけ自陣のヒーローのHPを回復する。 |