8月13日(土)12時開催!
聖戦報酬をチェックしましょう♪
【イベント報酬受領可能期間】
8月18日(木)23時59分まで
【報酬の受け取り】
功績及びメダルランク報酬などはイベント終了までに必ず受領をしてください。
功績報酬、特別報酬は聖戦内、「功績報酬」「特別報酬」にて受け取ることができます。
功績及びメダルランク報酬はイベント終了後、メニュー内「報酬」にて受け取ることができます。
イベント報酬受領可能時間までに、報酬をお受け取りください。
イベント閉鎖後は報酬の受け取りができかねますので予めご了承ください。
「功績ランク」や「メタルランク」で同点の場合、先にその点数に達成したユーザーが上位となります。
【イベント報酬】
功績ランキング報酬
功績ランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 50 |
★5・魔族・幽霊船 | 1 | |
★5・人族・レディブロッサム | 1 | |
2 | 製造石 | 40 |
★5・魔族・幽霊船 | 1 | |
★5・蛮族・リッジハンター | 1 | |
3~5 | 製造石 | 35 |
★5・人族・パラゴン | 1 | |
★5・人族・策略の魔女 | 1 | |
6~8 | 製造石 | 30 |
★5・蛮族・バジリスク | 1 | |
★5・精霊・ガイア | 1 | |
9~10 | 製造石 | 25 |
★5・人族・レオ | 1 | |
11~20 | 製造石 | 20 |
★5・人族・デーモンハンター | 1 | |
21~50 | 製造石 | 15 |
★5・精霊・フェアリーフェンサー | 1 | |
51~99 | グローリー | 50000 |
★5・魔族・マグナス | 1 | |
100 | 製造石 | 10 |
★5・魔族・マグナス | 1 | |
101~199 | グローリー | 30000 |
★5・人族・エンジェルプライム | 1 | |
200 | 製造石 | 10 |
★5・人族・エンジェルプライム | 1 | |
201~499 | グローリー | 20000 |
★4・精霊・ライトブレイブ | 1 | |
500 | 製造石 | 10 |
★4・精霊・ライトブレイブ | 1 | |
501~700 | グローリー | 7500 |
★4・人族・クレリック | 1 |
メダルランキング報酬
メダルランク | 報酬 | 数量 |
1 | 製造石 | 50 |
★5・蛮族・魂葬の歌姫 | 1 | |
★5・蛮族・【欠片】魂葬の歌姫 | 25 | |
2 | 製造石 | 40 |
★5・蛮族・【欠片】魂葬の歌姫 | 75 | |
3 | 製造石 | 35 |
★5・蛮族・【欠片】魂葬の歌姫 | 50 | |
4 | 製造石 | 30 |
★5・魔族・【欠片】スピリットアビエイター | 40 | |
5 | 製造石 | 25 |
★5・精霊・【欠片】妖術者 | 30 | |
6 ~10 | グローリー | 50000 |
★5・蛮族・【欠片】魅惑の悪魔 | 30 | |
11~50 | グローリー | 30000 |
★5・精霊・【欠片】海神オケアノス | 20 | |
51~99 | グローリー | 20000 |
★5・魔族・【欠片】アルマゲドン | 20 | |
100 | グローリー | 12500 |
★5・人族・【欠片】錬金術士 | 15 | |
101~199 | グローリー | 10000 |
★5・蛮族・【欠片】ヒドラ | 10 | |
200 | 製造石 | 10 |
★5ヒーロー万能欠片 | 10 | |
201~300 | グローリー | 7500 |
★4・蛮族・【欠片】狂戦士 | 35 | |
301~499 | グローリー | 6000 |
★4・魔族・【欠片】ワイト | 30 | |
500 | 製造石 | 10 |
★4・魔族・【欠片】ワイト | 30 |
功績報酬
功績報酬 | 報酬 | 数量 |
100 | スタミナ | 30 |
500 | EXPカード V | 1 |
1000 | スタミナ | 50 |
2000 | ゴールドV | 1 |
5000 | グローリー | 5000 |
10000 | ★4回避スキル強化カード | 1 |
50000 | ★5万能クリーチャー欠片 | 2 |
100000 | Lv4酸性の骨 | 1 |
Lv4鋭い爪 | 1 | |
200000 | Lv4緑の月葉 | 1 |
Lv4琥珀の草 | 1 |
特別報酬-勝利側陣営報酬
勝利側報酬 | 報酬 | 数量 |
勝利側 |
★4万能スキル強化カード(Lv5) |
3 |
グローリー | 3000 |
特別報酬-戦線功績TOP3達成報酬
戦線功績 | 報酬 | 数量 |
1 | ★5万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
2 | ★4万能スキル強化カード(Lv10) | 2 |
【カード詳細】

名前 | 幽霊船 |
種族 | 魔族 |
ランク | ★★★★★ |
COST | 27 |
ターン | 8 |
スキル1 | ホロー |
瞬殺、撤退、逃亡などに耐性を持ち、さらに攻撃力をダウンさせるスキルにも耐性を持つ。他のクリーチャーやヒーローからの回復を受け付けない。このクリーチャーに生け贄や鮮血の怒りは継承できない。 |
|
スキル2
(Lv5)
|
ボム |
通常攻撃をせず、敵全クリーチャーとヒーローに攻撃力の 50%直接ダメージを与える。 |
|
スキル3
(Lv10)
|
リニューアル |
自分のターン開始前に、自身の HPを2000回復し、ステータス異常を排除させる。連続発動せず、1ターンのクールダウンタイムを要する。 |

名前 | 魂葬の歌姫 |
種族 | 蛮族 |
ランク | ★★★★★ |
メインスキル | 鎮魂の葬歌1 |
敵クリーチャーを右から2体睡眠させる。睡眠にかかったクリーチャーは行動できなくなり、主動的なスキルを発動できなくなる。さらに毎ターン最大HPの20%の直接ダメージを受ける(最大1000ダメージ)。睡眠状態でHPが20%以下になると、自分のヒーローを攻撃し、ダメージの10%分のHPを回復する。睡眠が解かれると1000の直接ダメージを受ける。 |
|
サブスキル1 | 蛮族のスタミナ1 |
自陣の蛮族クリーチャーのHPと最大HPを300 アップさせる。 | |
サブスキル2 | 伝染病1 |
すべての敵のクリーチャーのHPを 125 減らす。さらに、次のターン終了時にも同じだけHPを減らす。 | |
サブスキル3 | 淘汰1 |
スキル発動時にHPが21% 以下である全敵クリーチャーを「廃棄」状態にし、瞬時に墓地に送る。この効果を打ち消すことはできない。 |