召喚(ガチャ)/ルーレットにて排出される
アイテムの確率一覧
※こちらは召喚(ガチャ)及びルーレットで排出されるアイテムの確率一覧になります。
★確率一覧★
クリーチャー&ヒーロー&スキル強化召喚
イベント | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | |
クリーチャー召喚 | EXPカード | EXPカード | ||||||
ゴールド | 61% | 28% | 5% | 5% | 1% | |||
レアチケット | 50% | 22% | 5% | 1% | 14% | 8% | ||
ジェム | 75% | 23.50% | 1.50% | |||||
確定ガチャ | 75% | 23.50% | 1.50% | |||||
ヒーロー召喚 | ジェム | 67% | 32% | 1% | 0.2% ※ | |||
確定ガチャ | 67% | 30% | 2% | 1% | ||||
スキル強化召喚 | ポイント & ジェム |
55% | 45% | |||||
※★5ヒーローのドロップはイベント限定。
ルーン召喚
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 欠片 | |||
ルーン | グローリー ガチャ ※ |
石像1 | 80% | 15% | 5% | |||
石像2 | 70% | 20% | 10% | |||||
石像3 | 45% | 30% | 20% | 5% | ||||
石像4 | 25% | 30% | 30% | 15% | ||||
石像5 | 15% | 20% | 40% | 20% | 5% |
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 欠片 | |||
ルーン |
ジェム |
石像1 | 68% | 20% | 10% | 2% | ||
石像2 | 57% | 30% | 10% | 3% | ||||
石像3 | 35% | 30% | 20% | 10% | 5% | |||
石像4 | 15% | 50% | 20% | 5% | 10% | |||
石像5 | 50% | 30% | 10% | 10% |
※グローリーによるルーン召喚の確率表記不備により、ルーン召喚確率掲載内容を4月12日修正致しました。
ルーン召喚の仕様に問題はありませんのでご安心ください。
ルーレット
オレンジ | 1% |
紫 | 9% |
緑 | 20% |
緑青 | 70% |